SOCIEDADE CIVIL____________________________________________
| IT | NOME | MUNICÍPIO |
| 1 | MARIA OZANEIDE DE PAULA | AQUIRAZ |
| 2 | MARIA SIDÊNIA DOS SANTOS | BARBALHA |
| 3 | CARMEM SILVIA FERREIRA SANTIAGO | BARREIRA |
| 4 | ANTÔNIA ANTONIETA SANTANA DA SILVA | CANINDÉ |
| 5 | MARIA NEUMA SOUSA ARAÚJO GOMES | CANINDÉ |
| 6 | FRANCISCA SANDRA MACIEL DA SILVA | CAUCAIA |
| 7 | MADALENA BARBOSA PRATA | CAUCAIA |
| 8 | MARIA HELENA DA SILVA MENEZES | CAUCAIA |
| 9 | MARIA SALETE PESSOA GUIMARÃES | CAUCAIA |
| 10 | MARLÚCIA RAMOS DE FÁTIMA DE SOUSA GOMES | CAUCAIA |
| 11 | MARIA MARGARIDA PEREIRA SILVA | CEDRO |
| 12 | ANTONIA ZILDETE RODRIGUES COSTA | CRATO |
| 13 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CRATO |
| 14 | IVANEIÇA VIEIRA DA COSTA | EUSÉBIO |
| 15 | SULIENE FERNANDES DA SILVA | EUSÉBIO |
| 16 | DARCY OLIVEIRA DE ARAÚJO | FORTALEZA |
| 17 | DEUSIMAR ROCHA MIRANDA | FORTALEZA |
| 18 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO SERAFIM | FORTALEZA |
| 19 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA | FORTALEZA |
| 20 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | FORTALEZA |
| 21 | MARIA DE OLIVEIRA ALVES | FORTALEZA |
| 22 | MARIA JOSÉ DE JESUS MENEZES | FORTALEZA |
| 23 | MARIA LUCIA DA SILVA COSTA | FORTALEZA |
| 24 | MARIA MARLENE DE O. PEREIRO | FORTALEZA |
| 25 | MARIA MARLI DA COSTA PEREIRA | FORTALEZA |
| 26 | NÁGYLA MARIA GALDINO DRUMOND | FORTALEZA |
| 27 | PAULA VIRGINIA DE ARAÚJO CARVALHO | FORTALEZA |
| 28 | SISLAINE DIAS SIMÕES DA SILVA | FORTALEZA |
| 29 | VALÉRIA DE OLIVEIRA CONTI | FORTALEZA |
| 30 | MIRTES FERREIRA DA COSTA | ITAITINGA |
| 31 | GLÓRIA DE MARIA GOMES VAZ | ITAPAJÉ |
| 32 | LUCIENE SILVA PEREIRA | ITAPIPOCA |
| 33 | ANA NUCLÉCIA XAVIER SILVA | JUAZEIRO DO NORTE |
| 34 | FRANCISCA GREGÓRIO DE OLIVEIRA | JUAZEIRO DO NORTE |
| 35 | ROSÂNGELA DE ALCÂNTARA FREITAS | JUAZEIRO DO NORTE |
| 36 | ELAINE CRISTINA MARQUES CLARO | MARACANAÚ |
| 37 | FRANCISCA CLEANE NASCIMENTO DA PAZ | MARACANAÚ |
| 38 | JOSIMERI MARTINS OLIVEIRA | MARACANAÚ |
| 39 | MARIA ALVES DOS SANTOS | MARACANAÚ |
| 40 | MARIA LEONARDA SILVA MARCELINO | MARACANAÚ |
| 41 | SHEILA MARIA MESQUITA DE SOUSA | MIRAÍMA |
| 42 | ANTONIA CLAUDINO SILVA GOMES | MONSENHOR TABOSA |
| 43 | MARLAIR MUNIZ E SILVA BASTOS | MORADA NOVA |
| 44 | TEREZINHA RICARDO DOS SANTOS LIMA | OCARA |
| 45 | MARIA DE JESUS PEREIRA DA CUNHA | PACATUBA |
| 46 | MARIA JÚLIA ALVES MATIAS | PACATUBA |
| 47 | ROSILENE CALIXTO DA SILVA RAMOS | PACATUBA |
| 48 | ÉRICA BRASIL MARQUES | PARACURU |
| 49 | MARIA DE LURDES ALVES SOUZA | PARACURU |
| 50 | TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | PARACURU |
| 51 | FERNANDA RUTH TELES PAIVA | QUIXADÁ |
| 52 | LUCIENE DE OLIVEIRA ALVES | QUIXADÁ |
| 53 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA MARTINS | QUIXADÁ |
| 54 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | SOBRAL |
| 55 | BENEDITA NEVES VIDAL | SOBRAL |
| 56 | MARIA DAS GRAÇAS FARIAS MEDEIROS | TAMBORIL |
| 57 | LILIANE DE CARVALHO SILVA | VIÇOSA DO CEARÁ |
| 58 | REGILENE MARIA C. SILVA | VIÇOSA DO CEARÁ |
GOVERNO MUNICIPAL_______________________________________
| IT | NOME | MUNICÍPIO |
| 1 | MARIA DARCYLENE DE SOUZA FEITOSA | BARBALHA |
| 2 | ARISLINE TORRES DE OLIVEIRA NUNES | BARREIRA |
| 3 | GLAUCIA MARIA GONDIM DE QUEIROZ | CANINDÉ |
| 4 | DÉBORAH TAMARA CHAVES MORAIS | CARIRÉ |
| 5 | MARIA ENEIA RIBEIRO DE QUEIROZ | CAUCAIA |
| 6 | CÍCERA ROSANIA CAMPOS DE LIMA | CEDRO |
| 7 | FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO | CEDRO |
| 8 | ISABELLA JUACEMA DE ARAÚJO MANZO | CEDRO |
| 9 | HELIANE ARAGÃO PEREIRA | CRATO |
| 10 | MARIA GOMES GUEDES (MARA) | CRATO |
| 11 | RAFAELA OLIVEIRA SILVA | EUSÉBIO |
| 12 | DANIELLA ALENCAR MATIAS | FORTALEZA |
| 13 | MARIA DE LOURDES GOES ARAÚJO | FORTALEZA |
| 14 | RAQUEL VIANA | FORTALEZA |
| 15 | VERÔNICA FURTADO MONTEIRO | FORTALEZA |
| 16 | ANTONIA LIDUINA BARBOSA DE LIMA | IGUATU |
| 17 | EDIVALDA VICENTE DOS ANTOS | ITAITINGA |
| 18 | MARIA ROSANIA BRAGA BARROSO | ITAPIPOCA |
| 19 | GERYSLANDIA MARIAS GRANGEIRO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 20 | MARIA SUELY CORREIA HOLANDA | MONSENHOR TABOSA |
| 21 | LÚCIA MARIA ALVES PARENTE | OCARA |
| 22 | MARIA ELENIR DA SILVA | OCARA |
| 23 | ALDALICE GOMES DA SILVA MENDONÇA | ORÓS |
| 24 | LUHANNA URYA MACIEL BEZERRA | ORÓS |
| 25 | KÁTIA RÉGIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | PACATUBA |
| 26 | LIDIANE RAMOS LIMA | PARACURU |
| 27 | SHEILA MARIA GONÇALVES DA SILVA | QUIXADÁ |
| 28 | CHRISTIANNE MARIE AGUIAR COELHO | SOBRAL |
| 29 | NORANEY ALVES LIMA | SOBRAL |
GOVERNO ESTADUAL_______________________________________
| IT | NOME |
| 1 | BETÂNIA ALVES |
| 2 | FRANCILENE GOMES BRITO BESSA |
| 3 | HELENA FROTA |
| 4 | IVANILDINETE DE ARAÚJO DELMIRO GÉMES |
| 5 | KARINNE MATOS LIMA MELO |
| 6 | LAURENILZA DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| 7 | MARIA JAQUELINE MAIA PINHEIRO |
| 8 | MÔNICA BARROSO |
| 9 | SARAH DAYANNA LACERDA MARTINS LIMA |

